Найти Инженерное колесо грузовика, Колеса из инженерной стали, Стальной обод колеса на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Новые продукты
Срок поставки: | 30 дней |
---|
Модель: 51-24.00/5.0
STYLE | WHEEL SIZE | RIM WEIGHT (KGS) | PERMITTED TYRE SIZES |
LIGHT DUTY 3 PIECES | 24-10.00/1.7 | 69 | 14.00-24 |
25-12.00/1.3 | 81 | 15.5-25 | |
MEDIUM DUTY LARGE | 39-32.00/4.5 | 562 | 40/65-39 |
45-36.00/4.5 | 737 | 45/65-45 | |
49-19.50/4.0 | 717 | 27.00R49 | |
MEDIUM DUTY 3 PIECES | 20-8.5/1.7 | 57 | 12.00-20 |
20-10.00/1.7 | 67 | 14.00-20 | |
21-18.00/1.7 | 101 | 24.00-21 | |
MEDIUM DUTY 5 PIECES | 25-10.00/1.5 | 122 | 14.00-25 |
25-11.25/2.0 | 141 | 16.00-25 | |
25-19.50/2.5 | 180 | 23.5-25 | |
25-22.00/3.0 | 243 | 26.5-25 | |
25-25.00/3.5 | 262 | 29.5-25 | |
HEAVY DUTY SPLIT | 21-11.25/2.0 | 47 | 16.00-21 |
21-17.00/2.0 | 74 | 1300X530-533 | |
25-11.00/1.5 | 60 | 1350X380 | |
25-19.50/2.5 | 113 | 23.5-25 | |
HEAVY DUTY LARGE | 51-22.00/4.5 | 896 | 30.00R51 |
51-24.00/5.0 | 1023 | 33.00R51 | |
51-26.00/5.0 | 1185 | 36.00R51 | |
51-40.00/4.5 | 1323 | 50/65R51 | |
57-27.00/6.0 | 1251 | 37.00R57 | |
63-41.00/5.0 | 2828 | 55/80-63 | |
63-44.00/5.0 | 2927 | 58/80-63 | |
HEAVY DUTY 3 PIECES | 20-8.5/1.7 | 65 | 12.00-20 |
20-10.00/1.7 | 76 | 14.00-20 | |
24-8.5/1.7 | 77 | 12.00-24 | |
24-10.00/1.7 | 81 | 14.00-24 | |
24-8.5/2.0 | 82 | 12.00-24 | |
24-10.00/2.0 | 86 | 14.00-24 | |
HEAVY DUTY 5 PIECES | 25-11.25/2.0 | 157 | 16.00R25 |
25-13.00/2.5 | 178 | 18.00R25 | |
29-24.00/3.0 | 303 | 775/65R29 | |
29-25.00/3.5 | 327 | 29.5R29 | |
29-27.00/3.5 | 335 | 33.25R29 | |
33-28.00/3.5 | 384 | 36/65R33 | |
35-17.00/3.5 | 329 | 24.00R35 |
Группа Продуктов : Колесо OTR